DATA STATISTIK PERPUSTAKAAN
STIKES MUHAMMADIYAH KENDAL TAHUN 2019
A. STATISTIK KOLEKSI
NO | JENIS KOLEKSI | JUMLAH | KETERANGAN | |
1 | BUKU TEKS | |||
1. KEPERAWATAN | : | 600 | ||
2. ILMU GIZI | : | 254 | ||
2 | TERBITAN BERSERI | |||
1. JURNAL | : | 60 | Jr. Nasional, Terakreditasi & Internasional | |
2. PROSIDING | : | 15 | ||
3. MAJALAH | : | 34 | ||
3 | BUKU REFERENSI | |||
1. KAMUS | : | 6 | ||
2. BUKU REFERENSI | : | 22 | ||
4 | REPOSITORY | |||
1. KTI | : | 256 | Th 2015 – 2019 | |
2. SKRIPSI | : | 80 | Th 2018 – Sekarang | |
5 | AUDIOVISUAL | |||
1. CD | : | 70 | CD KTI & Skripsi | |
6 | EBOOKS | : | Unlimited | Unlimited |
B. STATISTIK KUNJUNGAN
NO | PENGUNJUNG | JUMLAH | KETERANGAN | |
Th. 2017 | ||||
1. MAHASISWA | : | 481 | ||
2. DOSEN | : | 12 | ||
Th 2018 | ||||
1. MAHASISWA | : | 452 | ||
2. DOSEN | : | 26 | ||
Th 2019 | ||||
1. MAHASISWA | : | 480 | ||
2. DOSEN | : | 32 |
C. STATISTIK PEMINJAMAN
NO | PENGUNJUNG | JUMLAH | KETERANGAN | |
Th. 2017 | ||||
1. MAHASISWA | : | 481 | ||
2. DOSEN | : | 12 | ||
Th 2018 | ||||
1. MAHASISWA | : | 452 | ||
2. DOSEN | : | 26 | ||
Th 2019 | ||||
1. MAHASISWA | : | 480 | ||
2. DOSEN | : | 32 |