Kami melanggan beberapa majalah ilmiah untuk prodi keperawatan dan prodi ilmu gizi
JURNAL KEPERAWATAN & KEBIDANAN AISYIYAH – UNIV. AISYIYAH YOGYAKARTA (SINTA 4)
No | Tahun | Vol | No | Jml | Status |
1 | 2016 | 12 | 1 | Lengkap | |
12 | 2 | ||||
2 | 2017 | 13 | 1 | ||
13 | 2 | ||||
3 | 2018 | 14 | 1 | ||
14 | 2 | ||||
4 | 2019 | 15 | 1 | ||
15 | 2 | ||||
5 | 2020 | 16 | 1 | ||
16 | 2 |
JURNAL KEPERAWATAN & KEBIDANAN AISYIYAH – UNIV. AISYIYAH YOGYAKARTA (SINTA 4)
No | Tahun | Vol | No | Jml | Status |
1 | 2016 | 12 | 1 | Lengkap | |
12 | 2 | ||||
2 | 2017 | 13 | 1 | ||
13 | 2 | ||||
3 | 2018 | 14 | 1 | ||
14 | 2 | ||||
4 | 2019 | 15 | 1 | ||
15 | 2 | ||||
5 | 2020 | 16 | 1 | ||
16 | 2 |
JURNAL KEPERAWATAN & KEBIDANAN AISYIYAH – UNIV. AISYIYAH YOGYAKARTA (SINTA 4)
No | Tahun | Vol | No | Jml | Status |
1 | 2016 | 12 | 1 | Lengkap | |
12 | 2 | ||||
2 | 2017 | 13 | 1 | ||
13 | 2 | ||||
3 | 2018 | 14 | 1 | ||
14 | 2 | ||||
4 | 2019 | 15 | 1 | ||
15 | 2 | ||||
5 | 2020 | 16 | 1 | ||
16 | 2 |
JURNAL KEPERAWATAN & KEBIDANAN AISYIYAH – UNIV. AISYIYAH YOGYAKARTA (SINTA 4)
No | Tahun | Vol | No | Jml | Status |
1 | 2016 | 12 | 1 | Lengkap | |
12 | 2 | ||||
2 | 2017 | 13 | 1 | ||
13 | 2 | ||||
3 | 2018 | 14 | 1 | ||
14 | 2 | ||||
4 | 2019 | 15 | 1 | ||
15 | 2 | ||||
5 | 2020 | 16 | 1 | ||
16 | 2 |
JURNAL KEPERAWATAN & KEBIDANAN AISYIYAH – UNIV. AISYIYAH YOGYAKARTA (SINTA 4)
No | Tahun | Vol | No | Jml | Status |
1 | 2016 | 12 | 1 | Lengkap | |
12 | 2 | ||||
2 | 2017 | 13 | 1 | ||
13 | 2 | ||||
3 | 2018 | 14 | 1 | ||
14 | 2 | ||||
4 | 2019 | 15 | 1 | ||
15 | 2 | ||||
5 | 2020 | 16 | 1 | ||
16 | 2 |
JURNAL KEPERAWATAN & KEBIDANAN AISYIYAH – UNIV. AISYIYAH YOGYAKARTA (SINTA 4)
No | Tahun | Vol | No | Jml | Status |
1 | 2016 | 12 | 1 | Lengkap | |
12 | 2 | ||||
2 | 2017 | 13 | 1 | ||
13 | 2 | ||||
3 | 2018 | 14 | 1 | ||
14 | 2 | ||||
4 | 2019 | 15 | 1 | ||
15 | 2 | ||||
5 | 2020 | 16 | 1 | ||
16 | 2 |